|  | 
 
| תקציר טבלה ובה נתונים על העלייה לישראל לפי ארץ המוצא ממדינות אירופה, בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל (15 במאי 1948-סוף 1953). הנתונים מוצגים על פי מספר נפשות לפי חלוקה ל: אירופה המזרחית ואירופה המערבית.
 |  
 
| 
|  | 
 |  |  
| 
 | העלייה לישראל לפי ארץ המוצא ושנת העלייה מחברת:
							דבורה הכהן
 
 | 
 |  
|  | 
 |  |  |  
|  | נספחים |  
|  | נספח א |  העלייה לישראל לפי ארץ המוצא ושנת העלייה15 במאי 1948 – סוף 1953
 (מספר נפשות)
 
| שנת העלייה |  
| ארץ המוצא | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |  
| כל הארצות | 102,879 | 239,576 | 169,405 | 173,901 | 23,375 | 10,347 |  
| אירופה המזרחית |  
| רומניה | 17,678 | 13,595 | 47,041 | 40,625 | 3,712 | 61 |  
| פולין | 28,788 | 47,331 | 25,071 | 2,529 | 264 | 225 |  
| בולגריה | 15,091 | 20,008 | 1,000 | 1,142 | 461 | 359 |  
| צ'כוסלובקיה | 2,115 | 15,685 | 263 | 150 | 24 | 10 |  
| הונגריה | 3,463 | 6,842 | 2,302 | 1,022 | 133 | 224 |  
| יוגוסלביה | 4,126 | 2,470 | 427 | 572 | 88 | 14 |  
| ברית-המועצות | 1,175 | 3,230 | 2,618 | 689 | 198 | 216 |  
| סך הכול | 72,436 | 109,161 | 76,104 | 46,247 | 4,682 | 937 |  
| אירופה המערבית |  
| גרמניה | 1,422 | 5,329 | 1,439 | 662 | 142 | 100 |  
| צרפת | 640 | 1,653 | 1,165 | 548 | 227 | 117 |  
| אוסטריה | 395 | 1,618 | 746 | 233 | 76 | 45 |  
| יוון | 175 | 1,364 | 343 | 122 | 46 | 71 |  
| בריטניה | 501 | 756 | 581 | 302 | 233 | 140 |  
| איטליה | 530 | 501 | 242 | 142 | 95 | 37 |  
| בלגיה | - | 615* | 297 | 196 | 51 | 44 |  
| הולנד | 188 | 367 | 265 | 282 | 112 | 95 |  
| סך הכול | 3,851 | 11,588 | 5,601 | 2,672 | 1,058 | 733 |  
| אסיה |  
| עיראק | 15 | 1,708 | 31,627 | 88,161 | 868 | 375 |  
| תימן | 270 | 35,422 | 9,203 | 588 | 89 | 26 |  
| טורקיה | 4,362 | 26,295 | 2,323 | 1,228 | 271 | 220 |  
| פרס | 43 | 1,778 | 11,935 | 11,048 | 4,856 | 1,096 |  
| עדן | - | 2,636 | 190 | 328 | 35 | 58 |  
| הודו | 12 | 856 | 1,105 | 364 | 49 | 650 |  
| סין | - | 644* | 1,207 | 316 | 85 | 160 |  
| ארצות אחרות | - | 1,966* | 931 | 634 | 230 | 197 |  
| סך הכול | 4,702 | 68,695 | 58,548 | 102,668 | 6,430 | 2,793 |  
| אפריקה |  
| מרוקו | - | - | 4,980 | 7,770 | 5,031 | 2,990 |  
| טוניסיה | 6,821 | 17,353 | 3,725 | 3,414 | 2,548 | 606 |  
| אלג'יריה | - | - | 506 | 272 | 92 | 84 |  
| לוב | 1,064 | 14,352 | 8,818 | 6,534 | 1.146 | 224 |  
| דרום אפריקה | 178 | 217 | 154 | 35 | 11 | 33 |  
| מצרים | - | 7,268* | 7,154 | 2,086 | 1,251 | 1,041 |  
| ארצות אחרות | - | 382* | 5 | 6 | 3 | 9 |  
| סך הכול | 8,063 | 39,190 | 25,425 | 20,117 | 10,082 | 4,990 |  
| לא ידוע | 13,827 | 10,942 | - | - | - | - |  המקור: לפי נתונים של המדור לפרסומים וסטטיסטיקה של הסוכנות, ומ' סיקרון, העלייה לישראל לוח 32A. * מספר העולים שבאו בשנים 1949-1948. |