א. יישובים קולטי עולים שבהם העולים מהווים יותר מ- 30% מכלל התושבים, שנת 2000 
| יישוב | אחוז העולים | מספר העולים | 
| בני עיש | 58% | 3,934 | 
| נצרת עילית | 44.8% | 22,818 | 
| אור עקיבא | 43.5% | 7,725 | 
| שדרות | 38.9% | 8,387 | 
| אריאל | 38.4% | 6,334 | 
| מעלות תרשיחא | 38.2% | 7,955 | 
| כרמיאל | 37.3% | 17,214 | 
| ערד | 36.9% | 9,994 | 
| אשדוד | 34% | 63,858 | 
| אשקלון | 33.1% | 35,738 | 
| קריית ים | 32.9% | 14,974 | 
| קריית גת | 32.2% | 16,638 | 
| קצרין | 31.7% | 2,141 | 
מקור: מצגת באתר משרד הקליטה.
ב. ערים קולטות עלייה (שבהן למעלה מ- 20,000 תושבים) בשנת 2000
| עיר | מספר העולים | אחוז העולים | 
| חיפה | 66,421 | 22.2% | 
| אשדוד | 63,858 | 34% | 
| באר שבע | 54,341 | 29.4% | 
| ירושלים | 53,661 | 7.5% | 
| תל אביב יפו | 52,480 | 12% | 
| נתניה | 46,616 | 25.4% | 
| בת ים | 44,078 | 27.4% | 
| ראשון לציון | 37,017 | 17.2% | 
| אשקלון | 35,738 | 33.1% | 
| פתח תקווה | 34,255 | 18.8% | 
| חולון | 29,883 | 16.1% | 
| חדרה | 22,838 | 29.2% | 
| נצרת עילית | 22,818 | 44.8% | 
מקור: מצגת באתר משרד הקליטה.לאתר 
המשרד לקליטת העלייה .