| שטח | 10,400 קמ"ר | 
| אוכלוסייה | 3,874,050 תושבים | 
| צפיפות | 348.8 לקמ"ר | 
| תוחלת חיים גברים | 70.41 | 
| תוחלת חיים נשים | 75.48 | 
| שיעור ילודה (לאלף אנשים) | 20.16 | 
| מספר ילדים ממוצע לאישה | 2.05 | 
| שעור תמותת תינוקות (מאלף) | 28.35 | 
| שעור גידול אוכלוסין | 1.23%  | 
| בירה | ביירות | 
| אוכלוסייה מתחת לקו העוני | 28% (אומדן 99) | 
| ענפי כלכלה מרכזיים | תיירות, בנקאות וענפי שרותים אחרים, חקלאות, תעשייה קלה
 | 
| משטר | רפובליקה | 
| יודעי קרוא וכתוב | 86.4% | 
| תוצר לאומי גולמי לנפש | 5,200 | 
| מטבע | לירה לבנונית | 
מעודכן ל-2006 
מיקום וגבולות: 
שוכנת במזרח התיכון וגובלת בצפונה ובמזרחה בסוריה, במערבה בים התיכון ובדרומה בישראל.
טבע וסביבה:
8% משטחה של לבנון מיוער כיום וביערות גדלים עצי אלון, אורן, ארז וברוש. לבנון סובלת מבעיות תשתית , דבר שגורם לזיהום רצועת החוף במי ביוב. הציד הרב פוגע בעופות הנודדים פגיעה משמעותית ובביירות שורר זיהום אויר שמקורו בכלי רכב.
יהודים:
יהודים חיו בלבנון במאה ה19 אולם רובם עזבו אותה ב1948. כיום חים בלבנון כ-20 יהודים.
אוכלוסיה:
התרשים להלן מציג את אחוז העדות השונות בלבנון מכלל אוכלוסיית לבנון:
